(简称危大工程,共18张表)
一、编制依据:
1.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号
2.广东省住建厅《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施细则
二、主要内容
1.基坑工程(基坑支护工程验收表、基坑开挖检查表)
2.人工外孔桩(人工挖孔桩开孔前检查表、人工挖孔桩防护检查表)
3.高大模板工程(高大模板工程支撑系统起步验收单、
高大模板工程施工最终验收单)
4.落地式脚手架(落地式脚手架搭设起步验收表、
落地式脚手架搭设验收表(分阶段搭设))
5.附着式脚手架(附着式脚手架使用前验收表、
附着式升降脚手架爬升/下降前检查表)
6.悬挑式脚手架(悬挑脚手架验收记录表(锚固环安装)、
悬挑脚手架验收记录表(悬挑梁安装)、
悬挑脚手架验收记录表(分段搭设))
7.吊篮工程验收(吊蓝验收表、吊蓝使用时检查表)
8.卸料平台(落地式转料平台验收表、
悬挑式转料平台加工验收表、
悬挑式转料平台使用检查表)
三、另注:
关于大型机械设备方面涉及的相关验收与定期检查记录在设备管理系统已经比较完善,其中塔吊、施工电梯、井架的安装、加节、拆除所涉及的验收、定期检查在设备管理方面都已经体现。安全管理方面要求现场安全员要对这部分资料进行整理存档,就不在安全管理系统内体系了。
基坑支护工程验收表
验收编号:JKZHYSB**
| 工程名称 | |||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | ||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | ||||
| 施工执标准号 | |||||
| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 验 收 结 果 | ||
| 一 | 资料 部分 | 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但现场地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)的土方开挖、 支护、降水工程施工前必须编制专项方案;当开挖深度超过5m(含5m)或虽未超过5m但现场地质条件和周边环境较复杂时还须有专家论证报告,审批手续完备 | |||
| 施工前建设单位必须提供施工现场及毗邻区域内详细的地上(下)管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,施工单位应采取有效保护措施 | |||||
| 二 | 基坑工程 监 测 | 开挖深度超过5m(含5m)或虽未超过5m但现场地质条件和周边环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施第三方基坑工程监测 | |||
| 三 | 坑边 荷载 | 堆土、机具设备、临时设施等荷载与坑边距离要 大于设计规定;出土口等部位必须有加固措施 | |||
| 四 | 临边防护 及降排水 | 防护栏杆应由上下两道钢管横杆及钢管栏杆柱组成,上杆距离地高度1.2m,下杆距离地高度0.6m,栏杆下边设置严密固定的高度不低于18㎝的挡脚板,挡脚板下边距离地面的孔隙不应大于10㎜。夜间应设红色标志灯。施工期间必须有良好的降排水措施,降水时要有防止临近建筑物沉降措施 | |||
| 五 | 支 护 结 构 | 支护结构施工及使用的原材料及半成品应遵照有关施工验收标准进行检验 | |||
| 对基坑侧壁安全等级为一级或对构件质量有怀疑的安全等级为二级和三级的支护结构应进行质量检测 | |||||
| 支护结构检测、锚杆基本和验收试验等 | |||||
| 六 | 其他 | 机电设备符合应符合要求 | |||
| 验收 人员 | 班组长 | 验收结论: 验收时间: | |||
| 工长 | |||||
| 安全总监 | |||||
| 项目总工 | |||||
检查记录:JKKWJCB**
| 项目名称 | 验收部位 | |||||||||||
| 验收项目 | 验收内容 | 验 收 结 果 | ||||||||||
| 资料部分 | 专项方案审批符合规范要求,超过一定规模条件的需要专家论证 | |||||||||||
| 基坑支护或放坡已验收 | ||||||||||||
| 大型机械验收合格、司机有操作证 | ||||||||||||
| 采用爆破开挖的石方工程应经主管部门批准 | ||||||||||||
| 基坑工程监 测 | 基坑工程监测符合规范要求 | |||||||||||
| 基坑监测次数、频率符合规范要求 (连续下雨应加强监测) | ||||||||||||
| 对高边坡监测次数、频率符合规范要求 | ||||||||||||
| 坑边荷载 | 机具设备、临时设施等荷载与坑边距离要要符合规范要求 | |||||||||||
| 基坑边堆积物荷载符合设计与规范要求 | ||||||||||||
| 安全防护 | 防护栏杆的设置符合规范要求 | |||||||||||
| 降水井口要设置符合要求的防护盖板或围栏 | ||||||||||||
| 对支护或工程桩的保护护措施 | ||||||||||||
| 采用爆破开挖时的防护措施 | ||||||||||||
| 降排水 | 施工期间必须有良好的降 排水措施,降水时要有防止临近建筑物沉降措施 | |||||||||||
| 基坑开挖 | 支护结构强度达到开挖条件的要求 | |||||||||||
| 分层、分段开挖、开挖顺序,开挖坡度或自然放坡率符合规范要求和方案要求 | ||||||||||||
| 支护产生局部变形已采取措施调整 | ||||||||||||
| 机械设备 | 机械设备要是可靠的作业环境 | |||||||||||
| 施工人员距作业机械要有合理距离 | ||||||||||||
| 应急准备 | 应急方案应经审批且措施符合现场实际 | |||||||||||
| 应急物资准备(水泵、沙包等)充分 | ||||||||||||
| 上下通道 | 人员上下无专用通道的设置的通道不符合要求的 | |||||||||||
| 人流线与车行道无交错 | ||||||||||||
| 作业环境 | 光线满足施工要求 | |||||||||||
| 场内(坑内)运输车辆道路应坚实且有引导 | ||||||||||||
| 检查人 | 作业班组 | 检查意见: 检查时间 | ||||||||||
| 主管工长 | ||||||||||||
| 项目总工 | ||||||||||||
| 项目总监 | ||||||||||||
| 人工挖孔桩开孔前检查表 | ||||||||||||
| 检查编号:RGWKZKKQJCB** | ||||||||||||
| 工程名称 | ||||||||||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | |||||||||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | |||||||||||
| 桩 号 | ||||||||||||
检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 检查 结 果 | ||||||||||
| 资料 | 编制专项方案,开挖深度超过16m的,须有专家论证报告,并按规定报有关部门审批 | |||||||||||
| 专业承包单位是否有安全管理协议书 | ||||||||||||
| 潜水泵维修保养及绝缘检测记录 | ||||||||||||
| 安全操作规程及安全技术交底 | ||||||||||||
| 人员 | 专业承包单位是否有专职安全员 | ||||||||||
| 施工人员是身体状况良好(是否有尘肺) | |||||||||||
| 材料 | 是否有半圆平板(网)、上下梯 | ||||||||||
| 是否有通风设施 | |||||||||||
| 是否有气体检测设施 | |||||||||||
| 机电 | 送风管、设备数量满足并性能完好 | ||||||||||
| 配电系统符合规范,漏电保护器动作电流小于15mA | |||||||||||
| 吊运机械是否正常并可靠接零 | |||||||||||
| 方法 | 是否按要求跳挖 | ||||||||||
| 护壁拆模应经工程技术人员同意 | |||||||||||
| 爆破前手续和措施是足够 | |||||||||||
| 环境 | 开桩口与坡边安全距离是否足够 | ||||||||||
| 桩的超前钻记录是否有流砂、溶洞、沼气 | |||||||||||
| 地下水渗透性 | |||||||||||
| 检查人员 | 检查意见 检查时间: | ||||||||||
| 班 组 长 | |||||||||||
| 主管工长 | |||||||||||
| 安全总监 | |||||||||||
人工挖孔桩防护检查表
| 检查编号:RGWKZJCB** | ||||
| 工程名称 | ||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | |||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | |||
| 桩 号 | 施工进度 | |||
| 序号 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 检查 结 果 | ||
| 井孔 周边 防护 | 第一护壁高出地面25cm及以上 | |||
| 气体测试记录 | ||||
| 井孔周边有防护栏杆并符合要求 | ||||
| 成孔后有盖孔板 | ||||
| 井内 防护 | 井内有半圆平板(网)防护 | |||
| 井内有上下梯 | ||||
| 上下联络信号明确 | ||||
| 送风 | 送风管、设备数量满足并性能完好 | |||
| 风管材质符合要求不破损 | ||||
| 施工过程坚持送风 | ||||
| 护壁 | 及时浇筑护壁混凝土 | |||
| 护壁拆模应经工程技术人员同意 | ||||
| 井内 作业 | 井内作业,井上有人监护 | |||
| 井内作业人员必须戴安全帽,系安全带或安全绳 | ||||
| 井内抽水,作业人员必须上井 | ||||
| 机电 | 井孔内使用12V安全电压照明 | |||
| 井孔内照明亮度满足要求 | ||||
| 机电保护完好 | ||||
| 验收人员 | 检查意见 检查时间: | |||
| 班组长 | ||||
| 工长 | ||||
| 安全总监 | ||||
| 项目名称 | 劳务单位 | |||||
| 高支模 情况 | 部位 | |||||
| 高度 | 最大总荷载 | |||||
| 跨度 | 最大线荷载 | |||||
| 施工方案 | 编制人 | 编制时间 | ||||
| 审核人 | 审核时间 | |||||
| 批准人 | 批准时间 | |||||
| 周转料具材质 | 钢管 | 扣件 | 其他料具 | |||
| 支撑架 验收 情况 | 基础承载能力 | 基础排水 措施 | ||||
| 垫板 | 扫地杆 | |||||
| 步距 | 剪刀撑 | |||||
| 梁底立杆横距 | 梁底立杆 纵距 | |||||
| 立杆横距 | 立杆纵距 | |||||
| 验收人 | 班组长 | 验收结论: 验收时间: | ||||
| 主管工长 | ||||||
| 项目总监 | ||||||
| 项目总工 | ||||||
高大模板工程施工最终验收单
验收记录编号:GDMBZYSB**
| 项目名称 | 劳务单位 | |||||
| 高支模 情况 | 部位 | |||||
| 高度 | 最大总荷载 | |||||
| 跨度 | 最大线荷载 | |||||
| 高支模 方案情况 | 编制人 | 编制时间 | ||||
| 审核人 | 审核时间 | |||||
| 批准人 | 批准时间 | |||||
| 周转料具材质 | 钢 管 | 扣 件 | 其他料具 | |||
| 砼浇筑 安排 | 开盘时间 | 浇筑方式 | ||||
支撑架 验收情况 | 基础及垫板 | 扫地杆 | ||||
| 立杆间距 | 步距 | |||||
| 大梁底增设立杆排数 | 扣件 拧紧力矩 | |||||
| 立杆顶部 自由高度 | 可调顶托外伸长度 | |||||
| 水 平 剪刀撑 | 竖 向 剪刀撑 | |||||
| 立杆接长 方式 | 水 平 安全网 | |||||
| 验收人 | 主管工长 | 验收结论: 验收时间: | ||||
| 项目技术 负责人 | ||||||
| 质、安总监 | ||||||
| 项 目 生产经理 | ||||||
| 项目经理 | ||||||
| 核验人 | 分公司 技术部门 | 核验结论: 核验时间: | ||||
| 分公司 安全部 | ||||||
| 分公司 安全总监 | ||||||
| 批准人 | 分公司 总工 | 批准结论: 批准时间: | ||||
验收记录编号:LDJQBYSB**
| 项目名称 | 施工单位 | ||
| 搭设部位 | 搭设总高度 | ||
| 验收栏目 | 验收内容 | 验收情况 | |
| 施工方案 | 安全专项施工方案审批情况 | ||
| 材料 | 钢管、扣件有复试检测报告 | ||
| 钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀 | |||
| 立杆基础 | 基础需平整坚实、具有一定承载能力 | ||
| 具有排水措施 | |||
| 脚手架 | 架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上 | ||
| 扫地杆 | |||
| 立杆间距 | |||
| 步距 | |||
| 小横杆的设置 | |||
| 验收人员 | 验收结论: 验收时间: | ||
| 班 组 长 | |||
| 工 长 | |||
| 安全总监 | |||
| 项目总工 | |||
验收记录编号:LDJJDYSB**
| 工程名称 | |||||
| 搭设部位 | 搭设层次 | ||||
| 验收项目 | 验收内容 | 验收情况 | |||
| 材料 | 钢管、扣件、密目网、脚手板 有复试检测报告 | ||||
| 钢管无裂纹、弯曲、压扁、锈蚀 | |||||
| 脚手架 | 立杆间距 | ||||
| 步距 | |||||
| 大、小横杆的设置 | |||||
| 立杆的对接情况 | |||||
| 设置连续剪刀撑 | |||||
| 连墙件 | 连墙件的拉结与固定 | ||||
| 安全防护 | 首层封闭 | ||||
| 栏腰杆 | 。 | ||||
| 密目网的挂设 | |||||
| 与结构之间的封闭情况 | |||||
| 挡脚板 | |||||
| 每12米高的硬质隔断 | |||||
| 水平网 | |||||
| 验收人员 | 验收结论: 验收时间: | ||||
| 班组长 | |||||
工长 | |||||
| 安全总监 | |||||
| 项目总工 | |||||
验收记录编号:XTHAZYSB**
| 项目名称 | 施工单位 | ||
| 悬挑部位 | 悬挑层次、高度 | ||
| 验收栏目 | 验收内容 | 验收情况 | |
| 资料部分 | 具有专项通过审批的施工方案 | ||
| 各种材料具有合格证、材质证明 | |||
| 预埋环加工质量 | 钢筋型号 | ||
| 钢筋规格 | |||
| 钢筋环形状、尺寸 | |||
| 平直段长度 | |||
| 预埋环安装质量 | 前端一道、后端两道 | ||
| 定位准确、通线设置 | |||
| 平直段在下层钢筋下 | |||
| 斜拉环安装(卸荷点)要与钢梁垂直对应 | |||
| 型钢锚环和卸荷点锚环不得安装在挑板上 | |||
| 验收人员 | 验收结论: 验收时间: | ||
| 班 组 长 | |||
| 工 长 | |||
| 安全总监 | |||
| 项目总工 | |||
验收记录编号:XTLAZYSB**
| 项目名称 | 施工单位 | ||
| 悬挑部位 | 悬挑层次、高度 | ||
| 验收栏目 | 验收内容 | 验收情况 | |
| 资料部分 | 悬挑梁安装前必须编制专项方案,审批手续完备 | ||
| 各种相关材料(绳卡,钢梁、钢丝绳等)要有合格证、材质证明 | |||
| 施工前要有安全技术交底 | |||
| 安装人员应有特种作业证 | |||
| 悬挑梁 | 规格 | ||
| 型号 | |||
| 长度 | |||
| 与锚固环的衔接 | |||
| 间距 | |||
| 斜拉钢丝绳 | 规格、型号 | ||
| 钢丝绳绳卡情况 | |||
| 上层拉挂点 | |||
| 紧固方式 | |||
| 紧固程度 | |||
| 是否同悬挑梁 逐一对应 | |||
| 验收人员 | 验收结论: 验收时间: | ||
| 班 组 长 | |||
| 工 长 | |||
| 安全总监 | |||
| 项目总工 | |||
验收记录编号:XTJJDYSB**
| 项目名称 | 施工单位 | ||||
| 悬挑部位 | 悬挑层次、高度 | ||||
| 验收栏目 | 验收内容 | 验收情况 | |||
| 资料部分 | 搭设前必须编制专项方案,审批手续完备 | ||||
| 各种材料要有合格证、材质证明 | |||||
| 作业人员要持证上岗 | |||||
| 作业前有进行安全技术交底 | |||||
| 悬挑梁 | 稳固情况 | ||||
| 钢丝绳 | 紧固程度 | ||||
| 脚手架 | 立杆间距 | ||||
| 步 距 | |||||
| 小横杆设置 | |||||
| 连墙件 | |||||
| 剪刀撑 | |||||
| 安全防护 | 底部封闭 | ||||
| 与结构之间的侧面封闭 | |||||
| 挡脚板 | |||||
| 垃圾清扫 | |||||
| 栏腰杆 | |||||
| 密目网 | |||||
| 每12米高的硬质隔断 | |||||
| 水平网 | |||||
| 临街面或主人流线上方的作业层应增加φ2 20×20的钢丝网 | |||||
| 验收人员 | 验收结论: 验收时间: | ||||
| 班组长 | |||||
| 工长 | |||||
| 安全总监 | |||||
| 项目总工 | |||||
(安装/爬升/下降完成后)
验收编号:FZJSYQYSB**
| 工程名称 | |||||||||||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | ||||||||||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | ||||||||||||
| 检测单位 | 检测报告编号 | ||||||||||||
| 施工执行标 准及编号 | |||||||||||||
| 架体编号 | 架体高度 | m | 材质型号 | ||||||||||
| 验收项目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 验 收 结 果 | |||||||||||
| 资料 部分 | 专业承包单位应取得附着升降脚手架搭设专业资质,架子工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 | ||||||||||||
| 附着升降脚手架经建设部组织签定或委托有资质的单位验证 | |||||||||||||
| 脚手架搭设前必须编制专项方案,搭设高度150m及以上须有专家论证报告,审批手续完备 | |||||||||||||
| 有安全操作规程及安全技术交底记录 | |||||||||||||
| 各种材料、设备、工具合格证、材质证明 | |||||||||||||
| 防坠装置有专门的检查方法和管理措施,并附试验报告 | |||||||||||||
| 架体 几何 尺寸 | 架体高度不应大于5倍层高,架体宽度不应大于1.2m | ||||||||||||
| 直线布置的架体支承跨度不应大于8m,折线或曲线布置的架体中心线处支承跨度不应大于5.4m | |||||||||||||
| 架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡ | |||||||||||||
| 架体悬臂高度不应大于6m和2/5架体高度 | |||||||||||||
| 整体架架体悬挑长度不应大于3m和1/2水平支承跨度,单片架不应大于1/4水平支承跨度 | |||||||||||||
| 架体 结构 | 受力主框架采用焊接或螺栓连接 | ||||||||||||
| 架体水平梁采用焊接或螺栓连接的桁架式结构,当不能连续设置时,局部可采用脚手架杆件连接,但其长度不能大于2m | |||||||||||||
| 架体各节点杆轴线应汇交于一点;按要求设置剪刀撑 | |||||||||||||
| 架体在吊拉点、附着支承点、升降机设置处、防倾、防坠装置设置处、架体转角和断开处,应采取可靠的加强措施 | |||||||||||||
| 卸料平台荷载应传递到建筑结构上,不得传递给架体 | |||||||||||||
| 附着支承机构 | 穿墙螺栓使用双螺母,螺纹露出螺母不少于3扣 | |||||||||||
| 在升降和使用工况下,每一架体竖向主框架能够承受该跨全部设计荷载的附着支承构造不少于2套 | ||||||||||||
| 防倾 防坠 装置 | 同一竖向平面内防倾装置不少于2处,支承点间距不小于架体全高的l/3 | |||||||||||
| 每架体竖向主框必须设置一个防坠装置,防坠装置与提升设备必须分别设置在两套附着支承结构上 | ||||||||||||
| 提升 装置 | 提升设备工作性能满足使用要求。升降吊点超过两点不得使用手拉葫芦 | |||||||||||
| 升降过程平稳可靠,具有超载和欠载报警停机功能 | ||||||||||||
| 可分别进行整体和局部提升和下降操作,能有效控制和调整提升设备的同步性 | ||||||||||||
| 相邻提升点的高差不大于30mm,整体架最大升降差不大于80mm | ||||||||||||
| 电动升降脚手架控制系统电源、电缆及控制柜应符合用电安全要求 | ||||||||||||
| 七 安全 防护 | 架体外侧用密目安全网封闭 | |||||||||||
| 架体底层应满铺脚手板并用平网或密目安全网兜底,并设置可翻起的翻板 | ||||||||||||
| 作业层外侧必须设置上、下两道栏杆,上栏杆高度1.2m,下栏杆高度0.6m,并设高度18cm挡脚板 | ||||||||||||
| 架体开口和断开处必须有可靠的防止人员和物品坠落措施 | ||||||||||||
| 八 其他 | ||||||||||||
| 验收人员 | 班组长 | 验收结论: 验收时间: | ||||||||||
工长 | ||||||||||||
| 安全总监 | ||||||||||||
| 项目总工 | ||||||||||||
检查编号:FZJQJCB**
| 工程名称 | 项目负责人 | ||||
| 检查部位 | 爬升/下降楼层 | ||||
| 检查项目 | 检查内容与要求 | 验收情况 | |||
| 作业环境 | 爬升/下降时设立安全警戒线且有专人守护 | ||||
| 所有相关人员已到位,无关人员已全部撤离; | |||||
| 塔吊、施工电梯等设备应暂停使用 | |||||
| 爬升/下降后建筑临边或外围清理干净、做好防护、没有后续收尾工作 | |||||
| 不能有障碍物 | |||||
| 当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止提升脚手架 | |||||
| 作业安全 | 经培训的作业人员已在岗,且向现场技术人员和工人进行安全交底 | ||||
| 爬升/下降前,有专人检查架体 | |||||
| 附着支承结构附着处混凝土实际强度已达到脚手架设计要求 | |||||
| 所有螺纹连接处螺母已拧紧; | |||||
| 应撤去的施工活荷载已撤离完毕所有障碍物已拆除,所有不必要的约束已解除 | |||||
| 动力系统能正常运行 | |||||
| 所有防坠装置功能正常; | |||||
| 使用工况,应将竖向主框架固定于附墙支座上 | |||||
| 升降工况,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置 | |||||
| 检查人员 | 班组长 | 检查意见: 检查时间: | |||
| 工长 | |||||
| 安全总监 | |||||
| 项目总工 | |||||
验收编号:DLYSB**
| 工 程 名 称 | |||||||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | ||||||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | ||||||||
| 施工执行标准 及 编 号 | |||||||||
| 吊蓝编号 | 使用部位 | 材质型号 | |||||||
| 检查项目 | 检 查 内 容 与 要 求 | 验 收 结 果 | |||||||
| 资料 部分 | 高处作业吊篮安装拆卸工持省级以上建设主管部门颁发的建筑施工特种作业人员操作资格证书 | ||||||||
| 吊篮安装前必须编制专项方案,审批手续完备 | |||||||||
| 作业前有安全技术交底记录 | |||||||||
| 有出租单位营业执照、产品合格证、安全锁标定证书、安装,使用维护保养说明书等证件 | |||||||||
| 吊篮 及安 全装 置 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置有效且防松散措施 | ||||||||
| 吊篮组装符合设计要求 | |||||||||
| 电动(手动)葫芦使用合格产品,保险卡有效,吊钩有保险 | |||||||||
| 吊篮保险绳有效 | |||||||||
| 安全 防护 | 吊篮平台宽0.8~1m,长度不宜超过6m,吊篮与建筑结构有紧固措施 | ||||||||
| 单片吊篮升降两端有防护 | |||||||||
| 多层作业有防护顶板 | |||||||||
| 荷载 | 施工荷载符合设计规定 | ||||||||
| 吊篮使用前经荷载试验合格 | |||||||||
| 检验 | 检验合格(附吊篮及防坠器检验报告) | ||||||||
| 其他 | |||||||||
| 验收结论 | 班 组 长 | 验收结论: | |||||||
| 主管工长 | |||||||||
| 安全总监 | 验收日期: | ||||||||
| 项目总工 | |||||||||
检查编号:DLSYJCB**
| 工程名称 | ||||||
| 吊蓝编号 | 使用部位 | |||||
| 检查项目 | 检查内容与要求 | 验 收 结 果 | ||||
| 施工方案 | 施工方案有设计计算书且经上级审批 | |||||
| 施工方案具体、有指导性 | ||||||
| 现场组装 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置符合产品要求和规范要注 | |||||
| 吊篮组装符合设计要求的、电动(手扳)葫芦有产品合格证 | ||||||
| 悬挂机构前支架应支撑在可靠的承重结构上 | ||||||
| 吊篮使用前经荷载试验 | ||||||
| 安全装置 | 升降葫芦有保险卡且有效 | |||||
| 升降吊篮有保险绳且失效 | ||||||
| 有吊钩保险 | ||||||
| 作业人员有系安全带且安全带单独挂设在可靠处 | ||||||
| 脚手板 | 脚手板铺设牢固且封闭 | |||||
| 脚手板材质符合要求 | ||||||
| 升降作业 | 操作升降的人员是专人且经培训 | |||||
| 升降作业时没有其他人员在吊篮内停留 | ||||||
| 两片吊篮连在一起同时升降有同步装置且同步 | ||||||
| 交底与 验 收 | 每次提升后经验收上合格, | |||||
| 提升及作业有交底 | ||||||
| 防护 | 吊篮外侧防护符合要求 | |||||
| 外侧立网封闭齐全 | ||||||
| 单片吊篮升降两端头有防护 | ||||||
| 防护顶板 | 多层作业有防护顶板 | |||||
| 防护顶板设置符合要求 | ||||||
| 架体稳定 | 作业时吊篮与建筑结构拉牢靠 | |||||
| 荷载 | 施工荷载符合设计规定 | |||||
| 荷载堆放均匀 | ||||||
| 安全作业 | 使用与操作人员要定期体检,身体适应高空作业 | |||||
| 5级风、中雨、下雪、霜降结露天不能使用 | ||||||
| 吊篮内不得进行加工作业和电焊作业 | ||||||
| 吊篮内不得架设梯子或垫高作业 | ||||||
| 吊篮作业完成后必须降至底部(楼面上或地面上) | ||||||
| 人流线上方使用应有区域警戒和守护 | ||||||
| 检查人员 | 班组长 | 检查意见: | ||||
| 主管工长 | ||||||
| 安全总监 | ||||||
| 项目总工 | 检查时间: | |||||
检查编号:LDPTYSB**
| 工程名称 | ||||||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | |||||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | |||||||
| 施工执行 标准及编号 | ||||||||
| 验收部位 | 搭设高度 | m | 材质型号 | |||||
| 验收项目 | 验 收 内 容 与 要 求 | 验 收 结 果 | ||||||
| 资料 部分 | 施工前必须编制专项方案; 当搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架卸料平台时还须有专家论证报告,审批手续完备 | |||||||
| 架体基础 | 脚手架基础平实 | |||||||
| 脚手架底部按方案设置扫地杆 | ||||||||
| 架体稳定 | 立杆间距及横杆步距符合方案要求,并与建筑物可靠锚固 | |||||||
| 并与建筑物可靠锚固、规格、数量应符合要求 | ||||||||
| 横向及纵向剪刀撑设置符合方案要求 | ||||||||
| 卸荷(或加固)装置符合专项方案要求; 卸料平台不得与外用脚手架连接 | ||||||||
| 安 全 防 护 | 平台防护栏杆应由上下两道钢管横杆及钢管栏杆柱组成,上杆距离地高度1.2m,下杆距离地高度0.6m,栏杆内侧设置严密固定的安全挡板,挡板下边距离地面的孔隙不应大于10㎜ | |||||||
| 架体外侧用密目式安全网严密封闭 脚手板满铺并结实可靠 | ||||||||
| 荷 载 | 卸料平台荷载不得超过专项方案设计规定 | |||||||
| 挂设平台限载标志牌 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 作业班组 | 验收结论: | |||||||
| 验收人 | 主管工长 | |||||||
| 项目总工 | ||||||||
| 项目总监 | 验收时间: | |||||||
检查编号:XTPTJGYSB**
| 工程名称 | ||||||
| 总承包单位 | 项目负责人 | |||||
| 专业承包单位 | 项目负责人 | |||||
| 施工执行 标准及编号 | 平台规格 | |||||
| 料台编号 | 安装位置 | |||||
| 验收项目 | 验收 内 容 与 要 求 | 验 收 结 果 | ||||
| 资料 部分 | 施工前必须编制专项方案; | |||||
| 材料控制 | 主梁规格、型号符合方案要求 | |||||
| 加工用型材、钢材、钢丝绳有进场复检报告 | ||||||
| 受力钢丝绳、吊运用钢丝绳规格、型号,是否符合方案要求 | ||||||
| 斜拉环的规格质量符合方案要求 | ||||||
| 加工质量控制 | 悬挑主梁及次梁的连接安装应符合设计 | |||||
| 结构连接∕焊接情况符合方案要求 | ||||||
| 有限位设置 | ||||||
| 挂设平台限载标志牌 | ||||||
| 安 全 防 护 | 平台防护栏杆应由上下两道钢管横杆及钢管栏杆柱组成,上杆距离地高度1.2m,下杆距离地高度0.6m,栏杆内侧设置严密固定的安全挡板,挡板下边距离地面的孔隙不应大于10㎜ | |||||
| 架体外侧用密目式安全网严密封闭 | ||||||
| 脚手板满铺并结实可靠 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 验收人员 | 班组长 | 验收结论: 验收时间: | ||||
| 主管工长 | ||||||
| 安全总监 | ||||||
| 项目总工 | ||||||
检查编号:XTPTSYJCB**
| 工程名称 | 项目负责人 | ||||
| 料台编号 | 安装位置 | ||||
| 检查内容 | 检 查 内 容 与 要 求 | 检查 意见 | |||
| 安拆条件及环境 | 卸荷点锚固环和主梁型钢锚固环的锚固长度和直径是否符合方案要求、砼强度符合要求 | ||||
| 安装料台下方不应是人流线或集中处上方 | |||||
| 安拆时应做好区域警戒和专人守护 | |||||
| 与塔吊、电梯保证安全距离且安装方便 | |||||
| 安装控制 | 主梁的锚固符合方案要求且稳固 | ||||
| 绳卡固接时,固接强度应符合要求;绳卡与钢丝绳的直径应匹配,规格、数量应符合要求 | |||||
| 受力钢丝绳、安全钢丝绳的拉结应在平台主梁受力主节点位置,并与建筑物可靠锚固紧固度 | |||||
| 钢丝绳与主梁均不得于外架体有任何受力接触,钢丝绳角度符合要求 | |||||
| 钢丝绳的拉结接角度应符合要求;锐角处要有加垫保护措施 | |||||
| 防护 | 平台与外脚手架之间的空隙应封闭 | ||||
| 爬架用料台应有安装防护平台 | |||||
| 其它 | |||||
| 检查人员 | 检查意见: 检查时间: | ||||
| 班 组 长 | |||||
| 工 长 | |||||
| 安全总监 | |||||
| 项目总工 | |||||
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuo9.cn 版权所有 赣ICP备2023008801号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务